3
2
3
1
4
3
Erfolge 2024/25 bei 24 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Ben Nagele | 1 | 0 | 1 | 2 |
Celine Oberdorfer | 1 | 0 | 0 | 5 |
Eric Nagele | 1 | 0 | 0 | 4 |
Luca Oberdorfer | 0 | 1 | 0 | 2 |
Daria Hassler | 0 | 1 | 0 | 3 |
Simon Lengfeldner | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dionys Lengfeldner | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nathan Hassler | 0 | 0 | 1 | 4 |
Filtern
Sortieren