Spittaler-Raiffeisen/GigaSport-Ski-Bezirkscup

1AL052, Riesenslalom, 14.01.2023, Goldeck -Bärenbiss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 109700241 2015 1:00,931:01,24 2:02,17 0,00
DIS 1 104900635 2015 DIS 0,00
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 631400237 2014 54,3654,81 1:49,17 0,00
2 8 102500547 2014 56,3157,18 1:53,49 4,32
3 10 101000617 2014 58,191:00,21 1:58,40 9,23
4 7 104900634 2014 1:01,751:02,74 2:04,49 15,32
5 9 104900633 2014 57,341:09,27 2:06,61 17,44
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 104900622 2013 51,3952,86 1:44,25 0,00
2 19 109700253 2013 56,5157,01 1:53,52 9,27
3 17 103600389 2013 56,0059,07 1:55,07 10,82
NIZ 18 102500558 2013 NIZ
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 11 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 102500557 2012 53,2154,15 1:47,36 0,00
2 27 631400222 2012 56,851:00,80 1:57,65 10,29
3 29 631400234 2012 59,961:00,51 2:00,47 13,11
NIZ 30 109700255 2012 54,54NIZ 1,33
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 12 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 112500817 2011 49,0550,14 1:39,19 0,00
2 40 103600374 2011 50,0050,78 1:40,78 1,59
3 41 109700237 2011 52,5353,29 1:45,82 6,63
4 42 101000516 2011 53,2752,78 1:46,05 6,86
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 102500509 2009 50,2451,17 1:41,41 0,00
2 52 103600373 2010 52,4752,78 1:45,25 3,84
3 54 102500469 2009 54,8953,72 1:48,61 7,20
4 56 107800223 2010 53,9655,07 1:49,03 7,62
5 50 119100327 2010 55,4056,73 1:52,13 10,72
6 51 112500816 2010 55,8956,45 1:52,34 10,93
7 55 102500528 2010 59,0456,72 1:55,76 14,35
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 119100352 2007 51,6451,51 1:43,15 0,00
2 71 107800216 2007 53,3355,24 1:48,57 5,42
NAS 69 107800178 2008 NAS
NIZ 70 631400219 2008 54,36NIZ 2,72
DIS 68 631400214 2007 DIS 8,08
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 101000561 2005 46,4447,12 1:33,56 0,00
2 81 101000601 2006 46,9747,46 1:34,43 0,87
NAS 82 119100345 2006 NAS
DIS 84 103600403 2006 DIS 9,56
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 102500576 2015 54,0057,84 1:51,84 0,00
2 3 101000517 2015 1:00,961:00,96 2:01,92 10,08
3 6 109700256 2015 1:04,911:01,51 2:06,42 14,58
4 4 109700257 2015 1:06,521:06,79 2:13,31 21,47
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 101000523 2014 56,9557,92 1:54,87 0,00
2 15 103600399 2014 57,6857,40 1:55,08 0,21
3 14 102500553 2014 1:00,161:02,06 2:02,22 7,35
4 12 109700265 2014 1:08,651:06,61 2:15,26 20,39
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 101000611 2013 52,9853,71 1:46,69 0,00
2 22 108700184 2013 55,2255,51 1:50,73 4,04
3 24 104900626 2013 55,8856,56 1:52,44 5,75
4 25 119100340 2013 57,5358,11 1:55,64 8,95
5 26 101000524 2013 58,4258,88 1:57,30 10,61
6 20 103600409 2013 1:07,751:07,54 2:15,29 28,60
7 21 631400231 2013 1:08,551:07,78 2:16,33 29,64
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 112500804 2012 47,7049,33 1:37,03 0,00
2 33 109700240 2012 49,7151,17 1:40,88 3,85
3 32 631400236 2012 50,7152,89 1:43,60 6,57
4 38 102500579 2012 57,7556,93 1:54,68 17,65
5 34 103600401 2012 58,4758,13 1:56,60 19,57
6 39 119100354 2012 1:01,671:04,35 2:06,02 28,99
NIZ 37 103600387 2012 46,90NIZ 0,00
DIS 36 631400221 2012 DIS 13,28
DIS 31 631400232 2012 DIS 16,46
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 101000489 2011 47,3248,05 1:35,37 0,00
2 46 101600814 2011 48,9049,90 1:38,80 3,43
3 49 101000610 2011 50,2150,30 1:40,51 5,14
4 47 119100359 2011 55,431:09,95 2:05,38 30,01
NAS 45 103600382 2011 NAS
NIZ 48 119100339 2011 NIZ
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 14 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 103600360 2010 46,5246,32 1:32,84 0,00
2 58 102500510 2009 45,8047,16 1:32,96 0,12
3 65 101000496 2009 47,4348,12 1:35,55 2,71
4 66 119100337 2009 47,2348,58 1:35,81 2,97
5 59 119100334 2009 48,1649,35 1:37,51 4,67
6 61 102500534 2010 51,5851,26 1:42,84 10,00
7 63 103600396 2010 51,4951,48 1:42,97 10,13
8 62 109700229 2009 51,2252,29 1:43,51 10,67
9 60 103600405 2010 51,4153,94 1:45,35 12,51
10 64 102500586 2009 53,7754,46 1:48,23 15,39
NIZ 57 101600869 2010 49,02NIZ 3,22
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 103600395 2008 45,5245,73 1:31,25 0,00
2 77 101000472 2007 45,9646,95 1:32,91 1,66
3 75 101600810 2007 46,9348,44 1:35,37 4,12
4 74 119100336 2007 47,6248,30 1:35,92 4,67
5 80 107800171 2007 48,1548,61 1:36,76 5,51
6 72 631400228 2008 50,9550,58 1:41,53 10,28
7 79 103600407 2008 53,3953,70 1:47,09 15,84
8 78 103600408 2008 56,4955,11 1:51,60 20,35
NIZ 76 631400194 2008 NIZ
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 631400210 2006 43,2444,36 1:27,60 0,00
2 87 119100301 2006 47,5449,18 1:36,72 9,12
3 85 631400200 2006 48,9947,75 1:36,74 9,14
4 89 631400213 2006 48,3149,40 1:37,71 10,11
NIZ 88 631400241 2006 1:11,61NIZ 28,37
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production