Spittaler Raiffeisen/Giga Sport Ski-Bezirkscup Flattach

1AL069, Slalom, 18.02.2023, Fraganter Streif


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 108700200 2015 47,8247,80 1:35,62 0,00
2 2 104900635 2015 49,5450,36 1:39,90 4,28
DIS 1 109700241 2015 DISDIS 1,02
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 102500547 2014 44,1943,43 1:27,62 0,00
2 11 631400237 2014 46,4645,49 1:31,95 4,33
3 8 101000617 2014 47,7746,95 1:34,72 7,10
4 10 104900633 2014 58,5451,92 1:50,46 22,84
NAS 12 110400228 2014 NASNAS
DIS 9 104900634 2014 DISDIS 4,54
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 102500558 2013 41,5541,66 1:23,21 0,00
2 24 104900622 2013 41,4643,53 1:24,99 1,78
3 19 109700253 2013 44,8045,34 1:30,14 6,93
4 22 110400218 2013 49,6846,52 1:36,20 12,99
5 23 631400233 2013 51,7949,64 1:41,43 18,22
6 21 103600389 2013 1:09,5249,28 1:58,80 35,59
NAS 18 112500780 2013 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 102500557 2012 42,1042,10 1:24,20 0,00
2 30 631400234 2012 44,3344,92 1:29,25 5,05
3 32 108700183 2012 47,3345,47 1:32,80 8,60
4 31 109700255 2012 46,0646,89 1:32,95 8,75
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 112500779 2011 37,2837,31 1:14,59 0,00
2 39 112500817 2011 39,0139,53 1:18,54 3,95
3 41 101000516 2011 42,4442,92 1:25,36 10,77
4 44 109700237 2011 45,5044,50 1:30,00 15,41
5 43 110400200 2011 46,0844,11 1:30,19 15,60
NAS 42 103600374 2011 NASNAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 102500469 2009 39,6540,15 1:19,80 0,00
2 54 102500509 2009 42,2443,00 1:25,24 5,44
3 55 101000576 2010 46,6846,39 1:33,07 13,27
4 56 103600373 2010 50,6643,06 1:33,72 13,92
DIS 52 102500528 2010 DISDIS 10,84
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 101000473 2008 43,2040,51 1:23,71 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 101000561 2005 37,5339,23 1:16,76 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 101000517 2015 48,3647,20 1:35,56 0,00
2 6 109700256 2015 53,9054,56 1:48,46 12,90
3 5 109700257 2015 1:00,1452,32 1:52,46 16,90
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 112500784 2014 45,6742,28 1:27,95 0,00
2 16 109700265 2014 50,8050,86 1:41,66 13,71
3 15 102500553 2014 51,5850,64 1:42,22 14,27
4 13 103600399 2014 54,5048,29 1:42,79 14,84
DIS 17 101000523 2014 DISDIS 0,00
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 104900626 2013 45,5742,71 1:28,28 0,00
2 27 108700184 2013 46,4046,44 1:32,84 4,56
3 28 101000524 2013 46,6546,75 1:33,40 5,12
4 25 101000611 2013 42,8952,33 1:35,22 6,94
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 109700240 2012 39,1639,20 1:18,36 0,00
2 38 631400221 2012 41,1943,40 1:24,59 6,23
3 35 103600387 2012 42,7442,99 1:25,73 7,37
4 34 102500579 2012 43,2543,01 1:26,26 7,90
5 36 631400236 2012 44,6542,81 1:27,46 9,10
6 33 103600401 2012 48,9948,07 1:37,06 18,70
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 112500774 2011 35,8837,14 1:13,02 0,00
2 48 101000489 2011 36,8437,20 1:14,04 1,02
3 45 112500783 2011 39,6136,54 1:16,15 3,13
4 49 101600814 2011 39,3439,23 1:18,57 5,55
5 50 103600382 2011 42,8940,28 1:23,17 10,15
6 51 105100192 2011 41,8441,89 1:23,73 10,71
7 47 101000610 2011 43,5643,41 1:26,97 13,95
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 101000496 2009 37,3137,69 1:15,00 0,00
2 57 102500534 2010 42,5942,35 1:24,94 9,94
3 58 101600869 2010 43,7042,12 1:25,82 10,82
4 63 109700229 2009 44,7943,63 1:28,42 13,42
5 60 103600396 2010 47,8346,89 1:34,72 19,72
NIZ 62 103600360 2010 38,46NIZ 2,14
NIZ 59 102500510 2009 36,32NIZ 0,00
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 101600810 2007 38,0037,09 1:15,09 0,00
2 67 103600395 2008 37,9238,22 1:16,14 1,05
3 69 101000472 2007 38,7139,36 1:18,07 2,98
4 65 631400194 2008 41,2340,29 1:21,52 6,43
NAS 68 631400244 2008 NIZNIZ
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 631400210 2006 34,4335,10 1:09,53 0,00
NAS 72 631400241 2006 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production