Spittaler Raiffeisen/Giga Sport Ski-Bezirkscup Flattach

1AL069, Slalom, 18.02.2023, Fraganter Streif


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 109700241 2015 U8 w
2 104900635 2015 U8 w
3 108700200 2015 U8 w
4 101000517 2015 U8 m
5 109700257 2015 U8 m
6 109700256 2015 U8 m
7 102500547 2014 U9 w
8 101000617 2014 U9 w
9 104900634 2014 U9 w
10 104900633 2014 U9 w
11 631400237 2014 U9 w
12 110400228 2014 U9 w
13 103600399 2014 U9 m
14 112500784 2014 U9 m
15 102500553 2014 U9 m
16 109700265 2014 U9 m
17 101000523 2014 U9 m
18 112500780 2013 U10 w
19 109700253 2013 U10 w
20 102500558 2013 U10 w
21 103600389 2013 U10 w
22 110400218 2013 U10 w
23 631400233 2013 U10 w
24 104900622 2013 U10 w
25 101000611 2013 U10 m
26 104900626 2013 U10 m
27 108700184 2013 U10 m
28 101000524 2013 U10 m
29 102500557 2012 U11 w
30 631400234 2012 U11 w
31 109700255 2012 U11 w
32 108700183 2012 U11 w
33 103600401 2012 U11 m
34 102500579 2012 U11 m
35 103600387 2012 U11 m
36 631400236 2012 U11 m
37 109700240 2012 U11 m
38 631400221 2012 U11 m
39 112500817 2011 U12 w
40 112500779 2011 U12 w
41 101000516 2011 U12 w
42 103600374 2011 U12 w
43 110400200 2011 U12 w
44 109700237 2011 U12 w
45 112500783 2011 U12 m
46 112500774 2011 U12 m
47 101000610 2011 U12 m
48 101000489 2011 U12 m
49 101600814 2011 U12 m
50 103600382 2011 U12 m
51 105100192 2011 U12 m
52 102500528 2010 U14 w
53 102500469 2009 U14 w
54 102500509 2009 U14 w
55 101000576 2010 U14 w
56 103600373 2010 U14 w
57 102500534 2010 U14 m
58 101600869 2010 U14 m
59 102500510 2009 U14 m
60 103600396 2010 U14 m
61 101000496 2009 U14 m
62 103600360 2010 U14 m
63 109700229 2009 U14 m
64 101000473 2008 U16 w
65 631400194 2008 U16 m
66 101600810 2007 U16 m
67 103600395 2008 U16 m
68 631400244 2008 U16 m
69 101000472 2007 U16 m
70 101000561 2005 U18 w
71 631400210 2006 U18 m
72 631400241 2006 U18 m
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production