ASKÖ Landesmeisterschaften 2024

1AL035, Riesenslalom, 16.02.2024, Hochrindl


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 103600414 2018 B6
2 107300126 2018 B6
3 109700267 2018 B6
4 103900713 2018 B6
5 112800654 2017 B7
6 109700268 2017 B7
7 112800680 2016 K8
8 103900785 2016 K8
9 103900619 2016 K8
10 103600413 2016 K8
11 109700241 2015 K9
12 113600206 2015 K9
13 101000517 2015 K9
14 109700256 2015 K9
15 101000588 2014 K10
16 103600412 2014 K10
17 103600415 2014 K10
18 103600410 2014 K10
19 111303817 2014 K10
20 113600207 2014 K10
21 113202051 2014 K10
22 109700265 2014 K10
23 114400351 2014 K10
24 112800729 2014 K10
25 113600190 2014 K10
26 109700253 2013 K11
27 112800725 2013 K11
28 103900624 2013 K11
29 103600409 2013 K11
30 103900639 2013 K11
31 103900784 2013 K11
32 113600192 2012 K12
33 114400306 2012 K12
34 103900719 2012 K12
35 111303781 2012 K12
36 113600189 2012 K12
37 103900629 2012 K12
38 103600401 2012 K12
39 103600411 2012 K12
40 111303707 2012 K12
41 113600188 2012 K12
42 103600387 2012 K12
43 114400401 2012 K12
44 109700240 2012 K12
45 114400305 2010 S14
46 101000516 2011 S14
47 103900648 2010 S14
48 112800640 2011 S14
49 108700170 2010 S14
50 113600199 2011 S14
51 113600168 2011 S14
52 112800589 2011 S14
53 112800703 2010 S14
54 114400337 2009 S16
55 101000497 2009 S16
56 112800617 2008 S16
57 113600191 2010 S14
58 113600175 2011 S14
59 111303826 2010 S14
60 112800605 2011 S14
61 113600195 2011 S14
62 111303678 2010 S14
63 114400342 2011 S14
64 111303815 2011 S14
65 112800586 2011 S14
66 103600396 2010 S14
67 103900413 2010 S14
68 103600405 2010 S14
69 111303673 2008 S16
70 103600406 2009 S16
71 103900528 2009 S16
72 112800622 2008 S16
73 114400323 2009 S16
74 112800636 2009 S16
75 103900527 2009 S16
76 103600407 2008 S16
77 111301889 1948 M70
78 111303824 1964 M50
79 111303821 1970 M50
80 111303822 1964 M50
81 111303828 1979 M40
82 103900739 1980 M40
83 109700114 1989 M30
84 109700261 1986 M30
85 107300049 1985 M30
86 111303819 1991 M30
87 103600215 1995 H
88 103600403 2006 J18
89 114400311 2006 J18
90 101000472 2007 J18
91 103900306 2005 J21
92 103900285 2004 J21
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production