Spittaler Ski Bezirkscup
Ba -Ki 1029

Slalom, 22.01.2012, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 2005 53,13,00 53,13
2 5 2005 1:04,21,00 1:04,21
3 1 2005 1:14,48,00 1:14,48
4 3 2007 1:15,38,00 1:15,38
NAS 2 2006 NASNAS
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13
MÜLLER Hanna
2004 59,761:02,47 2:02,23
2 14 2003 1:01,081:02,31 2:03,39
3 15 2003 1:01,981:03,10 2:05,08
4 17 2004 1:06,031:09,85 2:15,88
5 16 2004 1:13,271:19,99 2:33,26
6 19 2004 1:33,521:08,17 2:41,69
DIS 18 2004 DIS
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 2002 45,9448,02 1:33,96
2 40 2002 46,6349,69 1:36,32
3 33 2002 48,8649,96 1:38,82
4 36 2002 49,2851,10 1:40,38
5 32 2001 56,1450,97 1:47,11
6 72 2001 52,7554,78 1:47,53
7 29 2001 48,741:04,31 1:53,05
8 31 2002 56,5156,84 1:53,35
9 39 2001 39,281:17,92 1:57,20
10 30 2002 58,471:01,01 1:59,48
11 35 2002 1:03,381:05,07 2:08,45
NAS 37 2002 NASNAS
DIS 38 2002 DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 2000 44,5145,34 1:29,85
2 63 2000 45,2645,79 1:31,05
3 61 2000 44,6146,53 1:31,14
4 59 2000 50,4950,14 1:40,63
5 64 2000 50,5451,80 1:42,34
6 62 2000 57,3457,18 1:54,52
DIS 65 2000 DIS
7 Athleten
 
9 Athleten
Bambini (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 2005 54,13,00 54,13
2 8 2003 59,24,00 59,24
3 7 2005 1:00,52,00 1:00,52
4 73 2005 1:03,97,00 1:03,97
5 11 2006 1:04,98,00 1:04,98
6 10 2005 1:23,53,00 1:23,53
7 74 2006 1:30,16,00 1:30,16
NAS 12 2007 NASNAS
NAS 6 2005 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 2004 53,881:00,10 1:53,98
2 24 2003 55,7258,69 1:54,41
3 23 2004 58,4956,40 1:54,89
4 25 2004 1:05,561:05,86 2:11,42
5 21 2004 1:06,371:06,79 2:13,16
6 75 2003 1:06,101:13,40 2:19,50
NAS 22 2004 NASNAS
DIS 28 2004 DIS
DIS 26 2003 DIS
DIS 20 2003 1:20,65DIS
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 2001 40,7441,84 1:22,58
2 50 2001 40,7641,96 1:22,72
3 51 2001 44,3145,94 1:30,25
4 45 2001 45,1848,05 1:33,23
5 71 2002 47,5646,36 1:33,92
6 56 2001 47,0048,46 1:35,46
7 55 2002 48,8351,00 1:39,83
8 52 2001 49,7851,48 1:41,26
9 58 2001 51,3753,16 1:44,53
10 47 2001 53,5557,64 1:51,19
11 46 2001 58,9352,74 1:51,67
12 41 2002 54,7857,28 1:52,06
13 48 2002 59,6652,77 1:52,43
14 49 2001 57,5957,56 1:55,15
15 57 2002 58,0558,42 1:56,47
16 53 2002 1:03,9857,84 2:01,82
17 43 2002 1:05,321:04,19 2:09,51
18 42 2001 1:34,9242,50 2:17,42
NAS 54 2002 NASNAS
19 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 2000 44,6945,79 1:30,48
2 70 2000 45,6251,02 1:36,64
3 66 2000 49,6249,84 1:39,46
4 69 2000 47,991:05,39 1:53,38
NAS 67 2000 NASNAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production