Spittaler Ski Bezirkscup Kinderlauf

1AL031, Riesenslalom, 17.02.2012, Spittal/Drau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini (weiblich, 2005 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 109700202 2005 54,87,00 54,87
2 1 103600294 2005 57,84,00 57,84
3 2 112500704 2005 1:17,11,00 1:17,11
4 123 112500664 2007 2:32,88,00 2:32,88
DIS 3 112500686 2006 DIS
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 101000296 2003 54,7055,29 54,70
2 22 104900561 2004 55,0456,07 55,04
3 16 109700216 2004 56,4356,04 56,04
4 21 108700128 2004 2:43,9959,06 59,06
5 14 109700219 2004 59,551:01,22 59,55
6 17 112500703 2003 1:04,011:07,01 1:04,01
7 15 112500661 2004 1:06,601:09,51 1:06,60
NAS 20 112500670 2003 NASNAS
NAS 19 112500669 2003 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 112500585 2001 45,2844,37 44,37
2 40 101600716 2001 47,4949,70 47,49
3 33 104900554 2001 48,1450,58 48,14
4 37 101600705 2002 48,4849,42 48,48
5 36 109700201 2002 49,2449,27 49,24
6 34 109700171 2002 49,5650,17 49,56
7 35 109700193 2002 50,8952,92 50,89
8 39 103600241 2002 51,3750,94 50,94
9 41 100400281 2001 53,2153,30 53,21
10 42 103600275 2002 57,5259,05 57,52
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 104900550 2000 46,3648,51 46,36
2 65 104900553 2000 46,3947,64 46,39
3 66 112500480 2000 47,7046,62 46,62
4 62 109700191 2000 50,1651,20 50,16
5 64 103600263 2000 51,7652,55 51,76
6 61 103600287 2000 52,0952,12 52,09
7 63 109700215 2000 55,2254,11 54,11
7 Athleten
 
9 Athleten
Bambini (männlich, 2005 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 112500650 2003 56,82,00 56,82
2 13 100400298 2005 57,26,00 57,26
3 7 111801727 2005 59,39,00 59,39
4 6 103600280 2005 1:01,63,00 1:01,63
5 9 110400147 2005 1:01,90,00 1:01,90
6 12 112500667 2006 1:06,03,00 1:06,03
7 10 109700213 2005 1:17,57,00 1:17,57
NAS 11 112500680 2007 NASNAS
NAS 5 112500647 2005 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 109700207 2004 51,4050,91 50,91
2 30 103600266 2004 51,8352,80 51,83
3 28 104900560 2003 1:37,4455,48 55,48
4 31 110400153 2004 55,9257,55 55,92
5 23 112500635 2003 56,3957,74 56,39
6 26 112500650 2003 58,511:00,40 58,51
7 27 112500687 2004 59,5159,86 59,51
8 29 112500654 2004 1:01,321:03,45 1:01,32
9 32 112500676 2004 1:07,371:07,93 1:07,37
NAS 25 112500678 2004 NASNAS
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 109700183 2001 44,4045,13 44,40
2 44 112500674 2001 45,2745,95 45,27
3 52 101600764 2001 46,3346,90 46,33
4 53 109700174 2001 46,7547,64 46,75
5 54 103600271 2001 47,4348,09 47,43
6 49 103600259 2001 47,8149,93 47,81
7 50 100400270 2002 48,0151,09 48,01
8 45 103600293 2001 49,0550,06 49,05
9 60 103600288 2002 49,6050,11 49,60
10 43 108700134 2001 1:14,9750,11 50,11
11 58 101000297 2001 50,3651,12 50,36
12 51 104900557 2001 50,5453,14 50,54
13 48 109700212 2002 50,8752,52 50,87
14 57 103600262 2002 51,0251,19 51,02
15 55 104900563 2002 54,7554,02 54,02
16 47 109700208 2002 59,0857,33 57,33
NAS 56 112500634 2002 NASNAS
NAS 46 104900556 2002 NASNAS
18 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 103600240 2000 46,1346,81 46,13
2 71 112500616 2000 46,9448,16 46,94
3 70 110400151 2000 48,6048,86 48,60
4 69 104900562 2000 51,0451,92 51,04
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production