Spittaler Ski Bezirkscup Schülerlauf

1AL032, Riesenslalom, 17.02.2012, Spittal/Drau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler I (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 112500673 1999 43,0043,96 1:26,96
2 73 102204950 1999 44,5845,04 1:29,62
3 74 102204495 1999 45,6547,38 1:33,03
3 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 112500512 1998 42,7942,78 1:25,57
2 85 109700159 1998 42,9142,86 1:25,77
3 90 101600616 1997 43,0943,27 1:26,36
4 86 110400096 1998 44,2343,73 1:27,96
5 84 112500514 1997 43,8044,35 1:28,15
6 91 110400133 1998 44,0844,76 1:28,84
7 82 102203830 1997 44,2245,48 1:29,70
8 93 112500474 1997 44,8345,79 1:30,62
9 92 109700135 1997 45,1345,63 1:30,76
10 83 100400260 1998 45,1445,72 1:30,86
NAS 88 112500488 1997 NASNAS
NIZ 87 102204398 1997 41,51NIZ
12 Athleten
 
5 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 102203618 1996 41,7642,42 1:24,18
2 109 100400244 1996 43,4744,16 1:27,63
3 122 109700147 1994 43,9644,04 1:28,00
4 111 103600273 1996 46,6547,17 1:33,82
5 110 101200137 1996 46,3647,65 1:34,01
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 112500546 1999 45,1444,40 1:29,54
2 77 110400102 1999 44,6046,36 1:30,96
3 76 112500657 1999 48,8243,21 1:32,03
4 79 108700111 1999 45,9547,35 1:33,30
5 81 109700166 1999 47,5149,18 1:36,69
6 75 112500615 1999 50,2150,88 1:41,09
7 78 102500467 1999 51,6353,94 1:45,57
7 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 102204748 1998 39,1139,80 1:18,91
2 106 102204322 1997 40,5940,33 1:20,92
3 99 105100120 1997 40,9340,53 1:21,46
4 105 102204928 1998 42,8841,89 1:24,77
5 98 100400272 1998 42,7342,77 1:25,50
6 94 1997 42,7043,35 1:26,05
7 103 102500372 1998 43,1843,04 1:26,22
8 107 101000254 1998 44,0144,78 1:28,79
9 108 108700096 1997 44,8444,74 1:29,58
10 101 100400246 1998 45,1945,14 1:30,33
11 102 112500588 1998 45,2345,28 1:30,51
12 104 103600257 1997 45,8046,55 1:32,35
13 96 108700095 1998 46,2146,40 1:32,61
NIZ 100 102204442 1998 NIZNIZ
NIZ 97 109700168 1998 NIZNIZ
15 Athleten
 
9 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 102203803 1996 40,0641,23 1:21,29
2 118 108700063 1992 40,2541,05 1:21,30
3 116 108700067 1992 40,5541,69 1:22,24
4 121 112500638 1993 41,1941,70 1:22,89
5 117 102500377 1995 41,3942,12 1:23,51
6 114 103600215 1995 42,7043,00 1:25,70
7 120 101000288 1996 42,9643,09 1:26,05
8 115 110200115 1995 47,0048,17 1:35,17
NIZ 113 101000287 1993 44,82NIZ
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production