Spittaler Ski-Bezirkscup

1AL077, Slalom, 20.01.2018, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 112500779 2011 58,2859,69 1:57,97 0,00
2 2 112500761 2011 1:04,681:07,77 2:12,45 14,48
3 1 112500729 2011 1:06,221:09,86 2:16,08 18,11
4 4 110400200 2011 1:12,341:12,16 2:24,50 26,53
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 108700170 2010 53,4952,88 1:46,37 0,00
2 14 108700167 2010 54,2853,60 1:47,88 1,51
3 15 110200167 2010 55,1255,68 1:50,80 4,43
4 13 109700228 2010 1:02,331:08,99 2:11,32 24,95
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 108700158 2008 48,4549,27 1:37,72 0,00
2 26 110400191 2008 52,7354,20 1:46,93 9,21
3 24 109700227 2008 59,1457,37 1:56,51 18,79
4 25 101000473 2008 58,1058,42 1:56,52 18,80
5 28 103600354 2009 57,2359,35 1:56,58 18,86
6 29 119100328 2009 59,641:01,24 2:00,88 23,16
DIS 27 110400209 2009 DISDIS 9,53
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 110400165 2006 43,7444,30 1:28,04 0,00
2 52 108700155 2006 44,7244,87 1:29,59 1,55
3 53 108700154 2006 46,1745,52 1:31,69 3,65
4 50 105100165 2006 45,6446,20 1:31,84 3,80
5 48 112500677 2006 46,2747,68 1:33,95 5,91
6 51 112500664 2007 46,4548,50 1:34,95 6,91
7 46 101200312 2006 52,8453,84 1:46,68 18,64
8 49 109700232 2007 53,5656,06 1:49,62 21,58
9 54 105100190 2007 55,9558,30 1:54,25 26,21
NAS 47 112500752 2006 NAS
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 100400325 2005 45,5944,50 1:30,09 0,00
2 71 109700202 2005 46,8246,61 1:33,43 3,34
3 73 109700216 2004 49,2848,46 1:37,74 7,65
DIS 74 101200334 2005 DIS50,32 8,61
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 101000296 2003 50,7349,89 1:40,62 0,00
2 86 103600339 2002 52,1053,53 1:45,63 5,01
3 87 103600328 2003 1:40,3351,65 2:31,98 51,36
3 Athleten
 
8 Athleten
Bambini (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 112500783 2011 57,831:01,22 1:59,05 0,00
2 5 105100192 2011 59,161:01,31 2:00,47 1,42
3 10 110400198 2011 1:01,061:02,23 2:03,29 4,24
4 11 112500774 2011 1:03,571:05,85 2:09,42 10,37
5 9 103600363 2011 1:07,061:04,75 2:11,81 12,76
6 6 112500804 2012 1:06,971:08,98 2:15,95 16,90
7 12 104900619 2011 1:22,611:17,84 2:40,45 41,40
DIS 8 101000489 2011 DIS1:01,95 5,42
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 104900600 2010 50,0552,00 1:42,05 0,00
2 19 103600361 2010 50,5552,03 1:42,58 0,53
3 18 105100187 2010 53,5450,58 1:44,12 2,07
4 21 101000488 2010 52,2253,28 1:45,50 3,45
5 23 103600360 2010 54,1654,10 1:48,26 6,21
6 22 112500681 2010 54,2455,12 1:49,36 7,31
7 20 105100183 2010 55,0156,04 1:51,05 9,00
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 112500739 2008 43,2944,30 1:27,59 0,00
2 43 110400184 2008 43,8044,50 1:28,30 0,71
3 39 109700221 2008 50,0152,24 1:42,25 14,66
4 33 105100188 2008 51,4652,27 1:43,73 16,14
5 32 104900605 2009 50,6953,44 1:44,13 16,54
6 38 109700224 2009 52,2355,03 1:47,26 19,67
7 36 108700171 2009 53,7054,27 1:47,97 20,38
8 35 105100191 2009 53,6454,78 1:48,42 20,83
9 42 101000496 2009 53,8156,87 1:50,68 23,09
10 41 104900602 2009 1:00,6554,61 1:55,26 27,67
11 31 109700229 2009 56,1259,34 1:55,46 27,87
12 34 110400195 2008 1:00,961:02,94 2:03,90 36,31
NAS 44 112500773 2009 NAS
NAS 37 112500694 2008 NAS
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 112500680 2007 42,0741,78 1:23,85 0,00
2 67 110400171 2006 43,1342,18 1:25,31 1,46
3 68 110400166 2007 43,1743,04 1:26,21 2,36
4 56 104900564 2006 43,4743,79 1:27,26 3,41
5 61 103600305 2006 44,9745,33 1:30,30 6,45
6 62 101200324 2006 45,0647,86 1:32,92 9,07
7 64 103600359 2007 47,1146,31 1:33,42 9,57
8 58 103600336 2006 47,1446,91 1:34,05 10,20
9 59 103600327 2007 47,0547,71 1:34,76 10,91
10 60 109700220 2007 49,3849,54 1:38,92 15,07
11 57 104900580 2006 46,9455,56 1:42,50 18,65
12 55 101200333 2007 51,1451,59 1:42,73 18,88
13 66 103600317 2006 50,6952,76 1:43,45 19,60
14 69 102500507 2007 44,841:00,27 1:45,11 21,26
15 65 101000472 2007 53,2654,73 1:47,99 24,14
16 70 105100184 2007 52,9156,92 1:49,83 25,98
16 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 101200304 2004 44,9345,19 1:30,12 0,00
2 75 102500495 2004 45,8046,33 1:32,13 2,01
3 77 112500665 2005 46,2446,78 1:33,02 2,90
4 78 101200308 2004 47,9147,15 1:35,06 4,94
5 85 108700162 2004 49,1348,59 1:37,72 7,60
6 79 109700223 2005 50,6848,99 1:39,67 9,55
7 83 103600266 2004 53,8155,27 1:49,08 18,96
DIS 84 101200328 2005 DIS55,14 17,92
DIS 82 103600326 2005 DIS51,81 14,34
DIS 81 112500647 2005 DIS48,83 6,08
DIS 80 103600329 2005 DISDIS 16,79
11 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 105100166 2003 44,7144,26 1:28,97 0,00
2 89 112500650 2003 58,0948,95 1:47,04 18,07
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (männlich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 112500616 2000 39,8740,11 1:19,98 0,00
2 93 112500615 1999 45,8945,17 1:31,06 11,08
3 94 103600362 2001 46,6246,44 1:33,06 13,08
NIZ 91 103600351 2001 NIZ 0,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production