Spittaler Ski-Bezirkscup

1AL066, Slalom, 22.02.2020, Goldeck


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Bambini weiblich (2013 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 112500780 2013 46,9049,12 1:36,02 0,00
2 2 103600377 2013 50,1150,41 1:40,52 4,50
3 6 104900622 2013 56,5357,22 1:53,75 17,73
4 4 102500558 2013 58,461:00,41 1:58,87 22,85
5 8 109700253 2013 1:09,921:06,33 2:16,25 40,23
NIZ 7 110400218 2013 NIZ
DIS 9 108700200 2015 DIS 1:16,87
DIS 5 103600389 2013 DIS 24,74
DIS 1 102500547 2014 DIS 21,06
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 103600384 2012 48,5248,11 1:36,63 0,00
2 15 108700183 2012 53,7254,18 1:47,90 11,27
DIS 17 618004414 2012 DIS 1,59
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 112500779 2011 41,1842,93 1:24,11 0,00
2 27 108700167 2010 44,0043,84 1:27,84 3,73
3 33 108700170 2010 44,1544,54 1:28,69 4,58
4 34 618004481 2010 40,0748,94 1:29,01 4,90
5 26 110200167 2010 41,0255,62 1:36,64 12,53
6 29 112500761 2011 48,4948,75 1:37,24 13,13
7 37 112500817 2011 50,1349,95 1:40,08 15,97
8 36 103600365 2010 49,7550,90 1:40,65 16,54
9 28 101000516 2011 54,0153,32 1:47,33 23,22
10 35 103600373 2010 53,1254,41 1:47,53 23,42
11 25 103600342 2011 59,3258,73 1:58,05 33,94
12 32 103600374 2011 50,151:15,18 2:05,33 41,22
13 23 109700228 2010 55,771:41,81 2:37,58 1:13,47
14 30 109700237 2011 58,471:46,29 2:44,76 1:20,65
DIS 31 110400200 2011 DIS 23,01
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 108700158 2008 37,2337,91 1:15,14 0,00
2 54 110400191 2008 41,2742,07 1:23,34 8,20
3 53 631400187 2008 42,2442,24 1:24,48 9,34
4 60 109700227 2008 46,0844,20 1:30,28 15,14
5 61 110400209 2009 56,3237,88 1:34,20 19,06
6 57 102500509 2009 48,7950,07 1:38,86 23,72
7 56 103600334 2009 49,1850,46 1:39,64 24,50
8 59 102500514 2008 52,1350,93 1:43,06 27,92
DIS 58 618004317 2008 DIS 2,76
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 108700154 2006 41,4341,87 1:23,30 0,00
2 85 112500677 2006 41,6143,07 1:24,68 1,38
3 82 631400214 2007 44,5544,87 1:29,42 6,12
4 81 112500752 2006 45,5945,92 1:31,51 8,21
5 83 105111190 2007 45,7846,32 1:32,10 8,80
6 84 111803229 2006 46,4747,64 1:34,11 10,81
7 80 103600333 2007 47,5749,40 1:36,97 13,67
NIZ 88 119100345 2006 NIZ
NIZ 87 631400188 2007 NIZ
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 101000561 2005 41,7242,05 1:23,77 0,00
2 102 101200334 2005 43,0242,63 1:25,65 1,88
3 104 101000414 2004 45,0844,51 1:29,59 5,82
3 Athleten
 
5 Athleten
Bambini männlich (2013 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 112500784 2014 58,3258,81 1:57,13 0,00
2 12 108700184 2013 1:06,041:05,70 2:11,74 14,61
3 11 101000524 2013 1:09,251:11,61 2:20,86 23,73
DIS 13 110400225 2013 1:17,37DIS 46,26
DIS 10 101000530 2013 54,95DIS 0,00
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 112500804 2012 45,9347,30 1:33,23 0,00
2 21 103600380 2012 57,0543,90 1:40,95 7,72
3 18 103600375 2012 51,8851,28 1:43,16 9,93
4 22 103600379 2012 51,9553,06 1:45,01 11,78
DIS 19 109700240 2012 DIS 16,07
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 112500681 2010 38,5039,87 1:18,37 0,00
2 50 101000489 2011 44,8543,52 1:28,37 10,00
3 40 103600363 2011 44,5246,45 1:30,97 12,60
4 42 105100192 2011 47,7045,18 1:32,88 14,51
5 39 103600382 2011 47,8949,81 1:37,70 19,33
6 49 102500567 2010 51,9346,92 1:38,85 20,48
7 43 104900600 2010 46,0657,15 1:43,21 24,84
8 41 110400222 2010 48,7358,26 1:46,99 28,62
9 51 112500783 2011 47,8959,99 1:47,88 29,51
10 45 110400198 2011 55,0358,77 1:53,80 35,43
11 52 112500771 2011 1:09,6453,02 2:02,66 44,29
NIZ 46 101600869 2010 NIZ
DIS 47 103600361 2010 DIS 7,97
DIS 44 105100183 2010 DIS 54,38
DIS 38 110400223 2010 49,61DIS 19,51
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 112500739 2008 33,4234,03 1:07,45 0,00
2 75 112500773 2009 38,8137,57 1:16,38 8,93
3 73 631400194 2008 39,1438,29 1:17,43 9,98
4 66 101000480 2009 39,3239,93 1:19,25 11,80
5 69 618004266 2009 40,4540,63 1:21,08 13,63
6 68 104900602 2009 42,7042,37 1:25,07 17,62
7 64 109700229 2009 45,4244,50 1:29,92 22,47
8 67 103600367 2009 45,3848,09 1:33,47 26,02
9 77 103600343 2008 41,7053,31 1:35,01 27,56
10 79 108700171 2009 44,1253,04 1:37,16 29,71
11 72 105100191 2009 49,0449,03 1:38,07 30,62
NAS 78 110400201 2008 NAS
NIZ 70 102500510 2009 1:00,05NIZ 26,63
NIZ 62 101000496 2009 41,03NIZ 7,61
DIS 76 110400184 2008 DIS 14,80
DIS 74 109700224 2009 DIS 28,85
DIS 71 110400195 2008 43,49DIS 35,57
DIS 65 104900601 2009 40,10DIS 20,41
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 104900564 2006 39,1142,43 1:21,54 0,00
2 96 103600336 2006 47,3739,30 1:26,67 5,13
3 89 631400213 2006 44,7645,12 1:29,88 8,34
4 99 103600364 2007 45,4745,80 1:31,27 9,73
5 100 618004433 2007 46,0546,29 1:32,34 10,80
6 92 101000472 2007 44,2656,88 1:41,14 19,60
7 97 101000570 2006 55,0252,89 1:47,91 26,37
NAS 101 618004172 2007 NAS
NAS 91 631400210 2006 NAS
NIZ 94 103600352 2006 48,40NIZ 9,29
NIZ 90 104900580 2006 40,84NIZ 1,73
DIS 98 618004034 2006 42,19DIS 6,21
DIS 95 631400200 2006 55,97DIS 15,97
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 109700223 2005 38,8041,29 1:20,09 0,00
2 105 103600329 2005 43,7642,15 1:25,91 5,82
3 108 103600326 2005 1:07,1538,19 1:45,34 25,25
DIS 107 103600306 2005 DIS 39,91
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend männlich (1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 103600262 2002 42,0640,17 1:22,23 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production