Spittaler Raiffeisen/Giga Sport Ski-Bezirkscup

1AL040, Slalom, 23.01.2022, Goldeck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 104900635 2015 56,6556,67 1:53,32 0,00
2 2 108700200 2015 56,8057,41 1:54,21 0,89
3 3 109700241 2015 58,3158,55 1:56,86 3,54
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 104900633 2014 57,0456,56 1:53,60 0,00
2 7 102500547 2014 59,531:00,16 1:59,69 6,09
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 108700183 2012 43,7943,83 1:27,62 0,00
2 13 104900622 2013 45,4145,17 1:30,58 2,96
3 18 102500558 2013 46,4248,20 1:34,62 7,00
4 15 102500557 2012 55,9954,90 1:50,89 23,27
5 11 109700253 2013 55,3657,24 1:52,60 24,98
6 16 103600384 2012 1:07,9845,99 1:53,97 26,35
7 12 103600389 2013 58,011:00,11 1:58,12 30,50
DIS 17 104900621 2012 DIS53,74 18,86
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 108700170 2010 39,4539,83 1:19,28 0,00
2 30 103600374 2011 43,7843,31 1:27,09 7,81
3 28 109700237 2011 44,5744,72 1:29,29 10,01
4 32 103600373 2010 44,7845,21 1:29,99 10,71
5 29 112500816 2010 45,4145,29 1:30,70 11,42
6 27 112500817 2011 45,6745,95 1:31,62 12,34
NAS 33 101000516 2011 NAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 102500469 2009 44,5844,75 1:29,33 0,00
2 41 102500509 2009 47,9350,51 1:38,44 9,11
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 102500576 2015 52,3553,43 1:45,78 0,00
2 5 109700256 2015 1:06,621:06,09 2:12,71 26,93
NAS 6 101000517 2015 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 103600388 2014 42,6443,29 1:25,93 0,00
NAS 9 102500553 2014 NAS
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 109700240 2012 42,0543,21 1:25,26 0,00
2 24 112500804 2012 42,2143,24 1:25,45 0,19
3 26 103600387 2012 46,9046,60 1:33,50 8,24
4 23 102500579 2012 47,5748,74 1:36,31 11,05
5 22 101000611 2013 52,7655,32 1:48,08 22,82
6 20 101000524 2013 58,3858,52 1:56,90 31,64
7 19 112500819 2013 1:01,151:07,97 2:09,12 43,86
DIS 25 104900626 2013 DIS58,65 28,58
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 103600360 2010 39,4441,18 1:20,62 0,00
2 34 101600869 2010 44,0941,69 1:25,78 5,16
3 39 101000489 2011 43,6642,93 1:26,59 5,97
4 36 103600382 2011 44,2744,53 1:28,80 8,18
5 35 103600396 2010 47,0845,92 1:33,00 12,38
NIZ 40 102500534 2010 1:00,83NIZ 21,39
NIZ 38 104900600 2010 NIZNIZ
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 103600395 2008 39,2938,67 1:17,96 0,00
2 46 109700224 2009 39,8239,49 1:19,31 1,35
3 47 104900601 2009 40,2039,94 1:20,14 2,18
4 48 104900602 2009 39,9741,00 1:20,97 3,01
5 49 119100337 2009 44,0343,61 1:27,64 9,68
NAS 44 109700229 2009 NAS
NAS 43 101000496 2009 NAS
DIS 45 102500510 2009 41,50DIS 23,32
8 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 119100336 2007 39,1539,80 1:18,95 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production