Kelag-Uniqa-Fischer Kindercup

1AL036, Slalom, 19.03.2023, Turracherhöhe - Eisenhutstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 115500401 2011 40,7340,57 1:21,30 0,00
2 62 104501754 2011 41,0641,62 1:22,68 1,38
3 47 115500392 2012 40,7842,53 1:23,31 2,01
4 59 101300651 2011 42,8345,18 1:28,01 6,71
5 32 112500780 2013 44,3145,58 1:29,89 8,59
6 60 119700527 2011 45,1646,80 1:31,96 10,66
7 45 104501571 2012 45,1846,81 1:31,99 10,69
8 24 100602212 2013 46,1346,78 1:32,91 11,61
9 25 102500558 2013 46,9847,00 1:33,98 12,68
10 44 111403165 2012 47,0247,33 1:34,35 13,05
11 42 100602181 2012 48,0948,36 1:36,45 15,15
12 28 104501848 2013 47,7548,89 1:36,64 15,34
13 9 113600207 2014 50,7149,23 1:39,94 18,64
14 30 104501974 2013 51,1851,87 1:43,05 21,75
15 43 102500557 2012 52,6850,78 1:43,46 22,16
16 13 104501953 2014 47,3756,41 1:43,78 22,48
17 11 102500547 2014 52,2052,63 1:44,83 23,53
18 10 111303817 2014 52,8052,34 1:45,14 23,84
19 12 100304881 2014 53,2954,00 1:47,29 25,99
20 29 109700253 2013 53,4254,50 1:47,92 26,62
21 27 100304611 2013 54,4154,98 1:49,39 28,09
22 31 102205473 2013 55,4755,22 1:50,69 29,39
23 2 109700241 2015 59,0558,74 1:57,79 36,49
24 8 111403423 2014 1:01,1259,26 2:00,38 39,08
25 1 111303814 2015 1:00,541:01,17 2:01,71 40,41
NAS 46 100304256 2012 NAS
NAS 26 104501958 2013 NAS
DIS 63 112500779 2011 DIS
DIS 33 100305076 2013 DIS
DIS 3 100304949 2015 DIS
30 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 119700546 2011 40,6241,31 1:21,93 0,00
2 70 103900519 2011 41,7042,13 1:23,83 1,90
3 64 100602211 2011 41,6343,06 1:24,69 2,76
4 75 112500771 2011 42,8142,21 1:25,02 3,09
5 53 103900629 2012 43,4842,75 1:26,23 4,30
6 55 100304169 2012 43,3142,98 1:26,29 4,36
7 76 113600175 2011 44,0442,96 1:27,00 5,07
8 41 119700542 2013 44,9344,31 1:29,24 7,31
9 73 102100393 2011 44,9044,85 1:29,75 7,82
10 74 112500774 2011 47,3643,37 1:30,73 8,80
11 66 112800586 2011 44,9246,19 1:31,11 9,18
12 54 102205659 2012 45,6146,35 1:31,96 10,03
13 39 113201959 2013 46,2546,57 1:32,82 10,89
14 34 102100378 2013 47,4546,90 1:34,35 12,42
15 18 112500784 2014 47,5746,90 1:34,47 12,54
16 22 102100391 2014 47,5847,04 1:34,62 12,69
17 36 103900624 2013 48,1047,92 1:36,02 14,09
18 15 119700524 2014 47,4548,76 1:36,21 14,28
19 38 100304882 2013 48,7248,30 1:37,02 15,09
20 72 112500783 2011 40,3358,38 1:38,71 16,78
21 19 114400351 2014 50,1949,57 1:39,76 17,83
22 68 119700545 2011 49,3650,91 1:40,27 18,34
23 49 102500579 2012 50,1850,53 1:40,71 18,78
24 40 102205840 2013 51,1750,19 1:41,36 19,43
25 16 104502012 2014 51,2550,45 1:41,70 19,77
26 52 102100392 2012 52,1550,82 1:42,97 21,04
27 14 100602154 2014 52,8551,68 1:44,53 22,60
28 57 102205768 2012 52,7451,84 1:44,58 22,65
29 50 111403099 2012 54,2151,26 1:45,47 23,54
30 4 102205769 2015 54,1352,50 1:46,63 24,70
31 7 113600206 2015 54,0953,95 1:48,04 26,11
32 37 100304136 2013 54,1755,52 1:49,69 27,76
33 6 104501659 2015 54,8955,20 1:50,09 28,16
34 17 111403242 2014 56,6154,50 1:51,11 29,18
35 23 102205767 2014 55,9655,60 1:51,56 29,63
36 5 119700568 2015 55,7758,14 1:53,91 31,98
NAS 35 103900639 2013 NAS
NAS 20 119700590 2014 NAS
NIZ 67 103900504 2011 NIZ
NIZ 58 111403424 2012 NIZ
NIZ 56 100602047 2012 NIZ
NIZ 48 109700240 2012 NIZ
NIZ 21 102205777 2014 NIZ
DIS 71 102100387 2011 DIS
DIS 69 104501801 2011 DIS
DIS 51 113201958 2012 DIS
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production