Raiffeisen-Bezirkscup Alpin - Kinder-RIESENSLALOM (2 Läufe) rego (sbo) - K8-K12w/m

6AL907, Riesenslalom, 21.01.2023, Lienz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 618004414 2012 49,32(49,57) 49,32 0,00
2 27 618004365 2011 50,94(54,69) 50,94 1,62
3 22 625500535 2012 51,00 51,00 1,68
4 21 625500518 2012 51,45(53,15) 51,45 2,13
5 2 625500536 2015 51,90(52,57) 51,90 2,58
6 1 618004779 2015 52,34(53,80) 52,34 3,02
7 24 618004394 2012 52,71(54,21) 52,71 3,39
8 26 618004730 2011 53,11(1:48,31) 53,11 3,79
9 11 632300413 2013 53,50(54,45) 53,50 4,18
10 9 631400237 2014 53,65(53,80) 53,65 4,33
11 10 618004511 2014 53,72(55,65) 53,72 4,40
12 20 632300408 2012 53,77(56,22) 53,77 4,45
13 23 109700255 2012 56,75(58,28) 56,75 7,43
14 3 109700241 2015 58,48(58,81) 58,48 9,16
14 Athleten
 
22 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 625500523 2011 43,92(44,51) 43,92 0,00
2 30 618004618 2012 (45,36)45,22 45,22 1,30
3 33 618004651 2012 (48,42)48,09 48,09 4,17
4 19 625500533 2013 49,45(50,72) 49,45 5,53
5 29 109700240 2012 49,95(50,99) 49,95 6,03
6 34 631400221 2012 50,04(50,58) 50,04 6,12
7 13 632300409 2014 (52,54)51,07 51,07 7,15
8 7 625500534 2015 51,29(51,61) 51,29 7,37
9 28 631400236 2012 (52,44)52,02 52,02 8,10
10 32 618004469 2012 52,04(1:13,15) 52,04 8,12
11 15 625500537 2014 52,13(52,23) 52,13 8,21
12 31 625500512 2012 52,20(54,62) 52,20 8,28
13 6 618004738 2015 52,48(54,83) 52,48 8,56
14 17 618004780 2014 53,00(53,92) 53,00 9,08
15 14 618004731 2014 55,47(58,91) 55,47 11,55
16 18 632300351 2013 57,47(58,18) 57,47 13,55
17 4 618004847 2015 59,05 59,05 15,13
18 35 625500531 2012 59,96 59,96 16,04
19 5 109700256 2015 (1:12,52)1:00,81 1:00,81 16,89
20 8 109700257 2015 1:05,36(1:06,60) 1:05,36 21,44
21 16 109700265 2014 1:05,64 1:05,64 21,72
22 12 618500203 2014 1:09,52(1:14,40) 1:09,52 25,60
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production