Spittaler-Raiffeisen/GigaSport-Ski-Bezirkscup

1AL060, Slalom, 04.03.2023, Weißensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 112500780 2013 48,0748,37 1:36,44 0,00
2 46 102500469 2009 48,5148,84 1:37,35 0,91
3 20 102500558 2013 50,2751,71 1:41,98 5,54
4 21 104900622 2013 51,1656,72 1:47,88 11,44
5 10 102500547 2014 55,6253,93 1:49,55 13,11
6 47 102500509 2009 1:02,6747,93 1:50,60 14,16
7 18 109700253 2013 57,6753,71 1:51,38 14,94
8 39 112500817 2011 55,7156,30 1:52,01 15,57
9 63 101000561 2005 1:07,9146,32 1:54,23 17,79
10 12 101000617 2014 59,441:00,54 1:59,98 23,54
11 26 102500557 2012 1:00,401:01,33 2:01,73 25,29
12 62 103600403 2006 1:14,9247,38 2:02,30 25,86
13 55 631400219 2008 1:00,721:01,88 2:02,60 26,16
14 38 109700237 2011 1:00,781:02,43 2:03,21 26,77
15 8 631400237 2014 1:06,9058,19 2:05,09 28,65
16 27 631400234 2012 1:04,211:03,24 2:07,45 31,01
17 2 109700241 2015 1:04,051:04,67 2:08,72 32,28
18 40 101000516 2011 1:10,3059,15 2:09,45 33,01
19 1 108700200 2015 1:04,511:06,07 2:10,58 34,14
20 28 109700255 2012 1:06,301:04,57 2:10,87 34,43
21 29 108700183 2012 1:07,961:03,67 2:11,63 35,19
22 11 104900634 2014 1:07,601:05,55 2:13,15 36,71
23 9 104900633 2014 1:10,601:08,43 2:19,03 42,59
24 30 109000500 2012 1:15,371:04,32 2:19,69 43,25
25 3 104900635 2015 1:19,901:02,23 2:22,13 45,69
26 4 109000535 2015 1:20,941:20,21 2:41,15 1:04,71
DIS 57 631400214 2007 DIS48,39 35,38
DIS 56 109000444 2008 DISDIS 27,50
DIS 45 112500816 2010 DIS 37,67
DIS 44 101000576 2010 DIS52,23 7,47
30 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 101000496 2009 43,6343,50 1:27,13 0,00
2 51 102500510 2009 44,6043,81 1:28,41 1,28
3 60 631400194 2008 45,2445,11 1:30,35 3,22
4 43 101000489 2011 50,0849,81 1:39,89 12,76
5 35 109700240 2012 50,7350,57 1:41,30 14,17
6 15 112500784 2014 53,2150,82 1:44,03 16,90
7 65 631400210 2006 1:03,0941,04 1:44,13 17,00
8 32 112500804 2012 53,1752,04 1:45,21 18,08
9 22 104900626 2013 52,8552,37 1:45,22 18,09
10 23 108700184 2013 56,1455,32 1:51,46 24,33
11 31 102500579 2012 58,6456,93 1:55,57 28,44
12 50 103600396 2010 1:04,6153,43 1:58,04 30,91
13 42 101600814 2011 1:05,2953,42 1:58,71 31,58
14 41 101000610 2011 1:04,0254,72 1:58,74 31,61
15 36 631400236 2012 59,6159,26 1:58,87 31,74
16 16 109700265 2014 1:00,4459,15 1:59,59 32,46
17 33 631400221 2012 58,221:03,16 2:01,38 34,25
18 49 102500534 2010 1:13,0652,98 2:06,04 38,91
19 37 103600387 2012 1:11,1754,89 2:06,06 38,93
20 24 101000611 2013 1:15,0452,46 2:07,50 40,37
21 61 101600810 2007 1:01,701:06,45 2:08,15 41,02
22 25 101000524 2013 1:10,101:00,70 2:10,80 43,67
23 34 103600401 2012 1:05,851:05,33 2:11,18 44,05
24 14 102500553 2014 1:07,891:06,99 2:14,88 47,75
25 6 101000517 2015 1:02,851:14,31 2:17,16 50,03
26 7 109700257 2015 1:10,431:10,15 2:20,58 53,45
27 13 101000523 2014 1:01,951:20,02 2:21,97 54,84
NAS 5 109700256 2015 NASNAS
DIS 64 631400241 2006 DISDIS 1:30,69
DIS 59 631400244 2008 1:07,23DIS 32,00
DIS 58 103600395 2008 DIS45,69 3,45
DIS 53 101600869 2010 DIS50,06 26,57
DIS 52 103600360 2010 DIS46,93 5,75
DIS 48 109700229 2009 DIS 24,31
DIS 17 103600399 2014 DIS1:05,62 52,75
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production