Spittaler-Raiffeisen/GigaSport-Ski-Bezirkscup

1AL052, Riesenslalom, 14.01.2023, Goldeck -Bärenbiss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 101000561 2005 46,4447,12 1:33,56 0,00
2 81 101000601 2006 46,9747,46 1:34,43 0,87
3 43 112500817 2011 49,0550,14 1:39,19 5,63
4 40 103600374 2011 50,0050,78 1:40,78 7,22
5 53 102500509 2009 50,2451,17 1:41,41 7,85
6 90 119100352 2007 51,6451,51 1:43,15 9,59
7 16 104900622 2013 51,3952,86 1:44,25 10,69
8 52 103600373 2010 52,4752,78 1:45,25 11,69
9 41 109700237 2011 52,5353,29 1:45,82 12,26
10 42 101000516 2011 53,2752,78 1:46,05 12,49
11 28 102500557 2012 53,2154,15 1:47,36 13,80
12 71 107800216 2007 53,3355,24 1:48,57 15,01
13 54 102500469 2009 54,8953,72 1:48,61 15,05
14 56 107800223 2010 53,9655,07 1:49,03 15,47
15 11 631400237 2014 54,3654,81 1:49,17 15,61
16 50 119100327 2010 55,4056,73 1:52,13 18,57
17 51 112500816 2010 55,8956,45 1:52,34 18,78
18 8 102500547 2014 56,3157,18 1:53,49 19,93
19 19 109700253 2013 56,5157,01 1:53,52 19,96
20 17 103600389 2013 56,0059,07 1:55,07 21,51
21 55 102500528 2010 59,0456,72 1:55,76 22,20
22 27 631400222 2012 56,851:00,80 1:57,65 24,09
23 10 101000617 2014 58,191:00,21 1:58,40 24,84
24 29 631400234 2012 59,961:00,51 2:00,47 26,91
25 2 109700241 2015 1:00,931:01,24 2:02,17 28,61
26 7 104900634 2014 1:01,751:02,74 2:04,49 30,93
27 9 104900633 2014 57,341:09,27 2:06,61 33,05
NAS 82 119100345 2006 NAS
NAS 69 107800178 2008 NAS
NIZ 70 631400219 2008 54,36NIZ 7,92
NIZ 30 109700255 2012 54,54NIZ 8,10
NIZ 18 102500558 2013 NIZ
DIS 84 103600403 2006 DIS 9,56
DIS 68 631400214 2007 DIS 13,28
DIS 1 104900635 2015 DIS 11,41
35 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 631400210 2006 43,2444,36 1:27,60 0,00
2 73 103600395 2008 45,5245,73 1:31,25 3,65
3 67 103600360 2010 46,5246,32 1:32,84 5,24
4 77 101000472 2007 45,9646,95 1:32,91 5,31
5 58 102500510 2009 45,8047,16 1:32,96 5,36
6 75 101600810 2007 46,9348,44 1:35,37 7,77
6 44 101000489 2011 47,3248,05 1:35,37 7,77
8 65 101000496 2009 47,4348,12 1:35,55 7,95
9 66 119100337 2009 47,2348,58 1:35,81 8,21
10 74 119100336 2007 47,6248,30 1:35,92 8,32
11 87 119100301 2006 47,5449,18 1:36,72 9,12
12 85 631400200 2006 48,9947,75 1:36,74 9,14
13 80 107800171 2007 48,1548,61 1:36,76 9,16
14 35 112500804 2012 47,7049,33 1:37,03 9,43
15 59 119100334 2009 48,1649,35 1:37,51 9,91
16 89 631400213 2006 48,3149,40 1:37,71 10,11
17 46 101600814 2011 48,9049,90 1:38,80 11,20
18 49 101000610 2011 50,2150,30 1:40,51 12,91
19 33 109700240 2012 49,7151,17 1:40,88 13,28
20 72 631400228 2008 50,9550,58 1:41,53 13,93
21 61 102500534 2010 51,5851,26 1:42,84 15,24
22 63 103600396 2010 51,4951,48 1:42,97 15,37
23 62 109700229 2009 51,2252,29 1:43,51 15,91
24 32 631400236 2012 50,7152,89 1:43,60 16,00
25 60 103600405 2010 51,4153,94 1:45,35 17,75
26 23 101000611 2013 52,9853,71 1:46,69 19,09
27 79 103600407 2008 53,3953,70 1:47,09 19,49
28 64 102500586 2009 53,7754,46 1:48,23 20,63
29 22 108700184 2013 55,2255,51 1:50,73 23,13
30 78 103600408 2008 56,4955,11 1:51,60 24,00
31 5 102500576 2015 54,0057,84 1:51,84 24,24
32 24 104900626 2013 55,8856,56 1:52,44 24,84
33 38 102500579 2012 57,7556,93 1:54,68 27,08
34 13 101000523 2014 56,9557,92 1:54,87 27,27
35 15 103600399 2014 57,6857,40 1:55,08 27,48
36 25 119100340 2013 57,5358,11 1:55,64 28,04
37 34 103600401 2012 58,4758,13 1:56,60 29,00
38 26 101000524 2013 58,4258,88 1:57,30 29,70
39 3 101000517 2015 1:00,961:00,96 2:01,92 34,32
40 14 102500553 2014 1:00,161:02,06 2:02,22 34,62
41 47 119100359 2011 55,431:09,95 2:05,38 37,78
42 39 119100354 2012 1:01,671:04,35 2:06,02 38,42
43 6 109700256 2015 1:04,911:01,51 2:06,42 38,82
44 4 109700257 2015 1:06,521:06,79 2:13,31 45,71
45 12 109700265 2014 1:08,651:06,61 2:15,26 47,66
46 20 103600409 2013 1:07,751:07,54 2:15,29 47,69
47 21 631400231 2013 1:08,551:07,78 2:16,33 48,73
NAS 45 103600382 2011 NAS
NIZ 88 631400241 2006 1:11,61NIZ 28,37
NIZ 76 631400194 2008 NIZ
NIZ 57 101600869 2010 49,02NIZ 5,78
NIZ 48 119100339 2011 NIZ
NIZ 37 103600387 2012 46,90NIZ 3,66
DIS 36 631400221 2012 DIS 16,94
DIS 31 631400232 2012 DIS 20,12
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production